Масло
ВНИМАНИЕ! Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая | |
Ед. | Цена | |||
Масло | ||||
Масло рафинированное | ||||
Масло Аведов 2л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 138,00 руб. |
Масло Аннинское 0,9л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 59,80 руб. |
Масло Аннинское 5л раф.1/4 | уп | 4 | шт | 285,00 руб. |
Масло Дары Юга 1л раф.дез.1/15 | уп | 15 | шт | 57,50 руб. |
Масло Дары Юга 5л 1/3 | шт | 1 | шт | 285,00 руб. |
Масло Злато 2л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 159,10 руб. |
Масло Злато 3л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 238,70 руб. |
Масло Зол. сем.1,8л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 125,00 руб. |
Масло Зол.сем.1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 80,60 руб. |
Масло Зол.сем.5л раф.1/4 | уп | 4 | шт | 402,70 руб. |
Масло Корона Ставр. 1л 1/15 | уп | 15 | шт | 67,50 руб. |
Масло Новосибирск 1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 58,50 руб. |
Масло Новосибирск 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 292,50 руб. |
Масло Куб. Маслодел 1л 1/15 | уп | 15 | шт | 56,00 руб. |
Масло Куб. Маслодел 5л 1/3 | уп | 3 | шт | 283,00 руб. |
Масло Куб.Долина 1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 65,50 руб. |
Масло Куб.Сем.1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 59,40 руб. |
Масло Куб.Сем.5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 297,00 руб. |
Масло Кубаночка 1л раф1/15 | уп | 15 | шт | 58,00 руб. |
Масло Кубаночка 2л раф1/8 | уп | 8 | шт | 125,00 руб. |
Масло Кубаночка 3л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 174,00 руб. |
Масло Кубаночка 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 310,00 руб. |
Масло Лико 1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 58,20 руб. |
Масло Лико 2л раф.1/8 | уп | 8 | шт | 116,00 руб. |
Масло Лико 5л раф. 1/3 | уп | 3 | шт | 290,00 руб. |
Масло Мамрук 0,5л раф.1/12 | уп | 12 | шт | 41,30 руб. |
Масло Мамрук 1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 69,30 руб. |
Масло Мамрук 1л раф.для диет.питания1/12 | уп | 12 | шт | 69,30 руб. |
Масло Мамрук 2л раф.1/8 | уп | 8 | шт | 138,60 руб. |
Масло Мамрук 3л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 207,90 руб. |
Масло Мамрук 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 346,50 руб. |
Масло Раздолье 0.920л раф. 1/12 | уп | 12 | шт | 56,50 руб. |
Масло нерафинированное | ||||
Масло Куб.марка нераф.5л 1/3 | уп | 3 | шт | 258,00 руб. |
Масло Кубаночка нераф.5л 1/3 | уп | 3 | шт | 290,00 руб. |
Масло Мамрук нераф.0,5л 1/12 | уп | 12 | шт | 40,70 руб. |
Масло Мамрук нераф.1л 1/15 | уп | 15 | шт | 68,20 руб. |
Масло Мамрук нераф.2л 1/8 | уп | 8 | шт | 136,40 руб. |
Масло Мамрук нераф.3л 1/6 | уп | 6 | шт | 204,00 руб. |
Масло Мамрук.нераф.5л 1/3 | уп | 3 | шт | 341,00 руб. |
Масло оливковое | ||||
Масло оливк."Зол. глобуса" Ехсtrа Virgin 0,25л 1/12 с/б | уп | 12 | шт | 136,50 руб. |
Масло Оливк."Зол.глобуса" PURE 0,5л 1/12 | уп | 12 | шт | 231,00 руб. |
Масло оливк."Золото глобуса" RURE 0,25л 1/12 с/б | уп | 12 | шт | 132,30 руб. |
Масло Оливк.Мамрук О,5л 1/15 | уп | 15 | шт | 231,00 руб. |
Масло кукурузное | ||||
Масло Аведов кукур.1л 1/12 | уп | 12 | шт | 101,50 руб. |
Масло Кубаночка кукур.1л 1/15 | уп | 15 | шт | 84,60 руб. |
Масло кукурузное Валиса 0,5л 1/24 | уп | 24 | шт | 73,00 руб. |
Масло кукурузное нераф. Премиум 0,5л 1/20 | уп | 20 | шт | 43,00 руб. |
Масло кукурузное нераф. Премиум 0,5л 1/24 | уп | 24 | шт | 43,00 руб. |
Масло кукурузное нераф. Премиум 1л 1/15 | уп | 15 | шт | 84,00 руб. |
От "ОптТорг" масло растительное кубанских производителей
Компания предлагает масло очищенное рафинированное, нерафинированное растительное подсолнечное, оливковое и кукурузное оптом от ведущих торговых марок. Мы реализуем продукцию данного направления по оптовым ценам. Приобретать у нас масло растительное оптом будет надежно и выгодно.
Приветствуем сотрудничество, как с крупными предприятиями, так и небольшими торговыми точками. Вы получите масло растительное высшего качества, все сопроводительные документы к нему, а также своевременную и аккуратную доставку. Возможен самовывоз с удобным подъездом.